A capacidade de produção da Pirelli Pneus está dividida em 25 fábricas: 5 delas estão na Itália, 5 no Brasil, 2 da Grã-Bretanha, 2 na Alemanha, 2 na Turquia, 2 na Romênia, 2 na China, 1 na Argentina, 1 no Egito, 1 na Espanha, 1 nos Estados Unidos e 1 na Venezuela.| Europa | |
| Espanha | Bélgica |
| França | Alemanha |
| Suíça | Suécia |
| Itália | Polônia |
| Grécia | Romênia |
| Holanda | Eslováquia |
| Hungria | Áustria |
| Reino Unido | |
| América do Norte | América Latina |
| EUA | Venezuela |
| Canadá | Colômbia |
| México | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Resto do Mundo | |
| China | Austrália |
| África do Sul | Singapura |
| Egito | Japão |
| Turquia | Rússia |
| Nova Zelândia |